|
|
|
Kommunalwahlen in Kevelaer (Gemeinde-/Stadtrat)
Die
Christliche Demokratische Union in Kevelaer verdankte ihre
Spitzen-Wahlergebnisse in den zehn Jahren von 1969 bis 1979 der
Abwesenheit von weiteren Parteien außerhalb des "klassischen" Spektrums
von CDU, SPD und FDP. Sowohl in dem Zeitraum davor, in dem Zentrum, KWG
und FWV mit den "etablierten" Parteien in Kevelaer konkurrierten, als
auch nach dem Auftreten der Grünen (1984), der KBV (1994) und der UWU
(2009) war für die CDU die 50-Prozent-Marke ein nicht immer erreichbares
Ziel. Noch empfindlicher als die CDU wurde die SPD durch das Auftreten
von zusätzlichen Parteien betroffen. Ihr Ergebnis von 2009 stellte das
niedrigste in ihrer Geschichte seit 1948 dar.
Jahr | CDU | SPD | KBV | Grüne | FDP | UWU | KWG | Zentrum | FWV | ||
2014 | |||||||||||
2009 | 47,7 | 15,5 | 12,7 | 8,7 | 7,9 | 7,6 | - | - | - | ||
2004 | 48,7 | 17,2 | 19,6 | 7,9 | 6,7 | - | - | - | - | ||
1999 | 53,3 | 20,7 | 17,8 | 5,2 | 2,9 | - | - | - | - | ||
1994 | 46,7 | 29,1 | 13,7 | 7,1 | 3,3 | - | - | - | - | ||
1989 | 50,5 | 32,4 | - | 8,7 | 8,4 | - | - | - | - | ||
1984 | 60,4 | 26,6 | - | 7,6 | 5,3 | - | - | - | - | ||
1979 | 66,8 | 28,8 | - | - | 4,4 | - | - | - | - | ||
1975 | 68,1 | 27,8 | - | - | 4,1 | - | - | - | - | ||
1969 | 69,5 | 24,1 | - | - | 6,4 | - | - | - | - | ||
1964 | 59,3 | 23,7 | - | - | 5,6 | - | 11,4 | - | - | ||
1961 | 59,1 | 19,0 | - | - | 7,0 | - | 14,7 | - | - | ||
1956 | 49,9 | 22,7 | - | - | 9,5 | - | - | 17,9 | - | ||
1952 | 48,0 | 16,0 | - | - | 8,0 | - | - | 8,0 | 20,0 | ||
1948 | 53,5 | 16,1 | - | - | 7,0 | - | - | 23,3 | - |
UWU = Unabhängige Wählerunion (Kevelaer)
KWG = Kommunale Wählergemeinschaft (Kevelaer)
FWV = Freie Wählervereinigung (Kevelaer)
Die Prozentzahlen beziehen sich bis 1969 (Kommunale Neuordnung) auf
Kevelaer-Mitte, ab 1969 auf die neue Stadt Kevelaer.